Apple Iphone 12 Pro 128GB Gold
- Super Retina XDR
- Display OLED all‑screen da 6,1″
- Capacità 128 GB
- Processore A14 Bionic
- 5G – Gigabit LTE – Wi‑Fi 6 – Bluetooth 5.0
- NFC con modalità lettore
- Sistema di fotocamere Pro da 12MP: ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo
- Fotocamera frontale TrueDepth 12mp
- Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps
- Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale
- Sensori : Face ID – Barometro – Scanner LiDAR – Giroscopio a 3 assi – Accelerometro – di prossimità – di luce ambientale
1.089,00€
Out of stock
Descrizione
Fai un salto nel futuro.
Il 5G diventa Pro. A14 Bionic supera a razzo tutti gli altri chip per smartphone. Il sistema di fotocamere professionali porta le foto notturne a livelli incredibili, con un salto di qualità ancor più sensazionale su iPhone 12 Pro Max. E il Ceramic Shield resiste quattro volte meglio alle cadute. Diamo un’occhiata a cosa sa fare questa meraviglia.
Gli altri telefoni se li beve:
Resistenza all’acqua di grado IP68: la migliore del settore.
Scopri il vero volto della notte:
Ritratti in modalità Nottecon il grandangolo: puoi scattare primi piani dai colori accesi e con un elegante effetto bokeh che accentua le luci notturne sullo sfondo, dai lampioni lungo la strada alle finestre illuminate dei palazzi.
Specifiche tecniche
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 6.1″ |
Tipo di display | OLED |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 |
Forma dello schermo | Piatto |
Touch screen | Si |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Bordi display arrotondati | Si |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Si |
Secondo display | No |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Frequenza del processore | 3,09 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Archiviazione | |
Capacità di archiviazione | 128 GB |
Espandibile | No |
Tipo memoria espandibile | Non supportato |
Espandibile fino a | Non Espandibile |
Design | |
Colore del prodotto | Oro |
Materiali | Vetro, Acciaio inossidabile |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Sim | |
Dual Sim | Si |
Tipo SIM | NanoSim + eSIM |
Rete | |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 5 |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
NFC | Si |
3G | Si |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G | Si |
Standard 4G | LTE |
AirPlay | Si |
Gsm: Quadriband | Si |
iBeacon | Si |
Connettività | |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore lightning | Si |
Jack Audio | No |
Misura Jack Audio | Non presente |
Porta USB | No |
Fotocamera/Videocamera | |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale | No |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Geotagging | Si |
Messa a fuoco automatica | Si |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Modalità notte | Si |
Modalità registrazione video | 2160p,1080p,720p |
Multi-shot | Si |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Rilevamento volto | Si |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione Max Video Altezza | 2160 |
Risoluzione Max Video Larghezza | 3480 |
Ritardo autotimer | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Stabilizzatore video | Si |
Zoom digitale | 10x |
Zoom ottico | 4x |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Si |
Videochiamata | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Gestione chiamata | |
Allarme con vibrazione | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Radio FM | No |
Navigazione | |
GPS | Si |
Barometro | Si |
BeiDou | Si |
Bussola elettronica | Si |
Galileo | Si |
Glonass | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Messaggistica | |
Si | |
Batteria | |
Carica wireless | Si |
Connettore di alimentazione | Lightning |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Dettagli tecnici | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Lettore di impronte digitali | No |
Tastiera QWERTY | Si |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 146,7 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Peso | 189 g |